Produktdetails
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Genetik | 70 % Indica / 30 % Sativa |
| Eltern | Strawberry Guava × Strawberry Guava |
| Blütezeit | ca. 8–9 Wochen (geschätzt) |
| Höhe (Indoor) | ca. 90–130 cm (geschätzt) |
| Höhe (Outdoor) | ca. 140–180 cm (geschätzt) |
| Ertrag (Indoor) | ca. 400–500 g/m² (geschätzt) |
| Ertrag (Outdoor) | ca. 600–750 g/Pflanze (geschätzt) |
| THC-Gehalt | ca. 22–26 % (geschätzt) |
| Terpenprofil | fruchtig, süß, erdig |
| Wirkung | entspannend, angenehm ausgleichend |
| Besonderheiten | Emerald Cup Gewinner 2023, stabiles Wachstum, intensives Aroma |
Stecklinge growen – So machst du alles richtig!
Erfahre, wie du Stecklinge optimal einsetzt. Von Quarantäne über Beleuchtung bis Umtopfen – alles, was du für erfolgreiches Growing wissen musst.
TAC, PHC und HHZ – Neue Cannabinoide im Fokus
Die neuen Cannabinoide TAC, PHC und HHZ erweitern das Spektrum der Cannabis-Produkte. TAC gibt Aufschluss über alle aktiven Cannabinoide, PHC biete...
Effiziente LED-Beleuchtung für optimales Pflanzenwachstum – Die GROW-Serie im Überblick
Moderne LED-Technologie ermöglicht maximale Erträge bei minimalem Energieverbrauch. Die GROW-Serie bietet anpassbare Lichtspektren für jede Wachstu...